
Webmaster
Kommunalwahl 2023
Hier entsteht eine Übersicht über die Positionen der SPD zur Kommunalwahl am 14.05.2023 und der Personen, welche die Ideen der SPD Nortorf vertreten werden.
Die Direktkandidaten | ![]() |
|
Wahlbezirk I - Haus der Vereine und Verbände |
Sven Kahle |
Christiane Buhl |
Wahlbezirk II - Gemeinschaftsschule |
Stefan Döbbel |
Chris-Hendrik Sachau |
Wahlbezirk III - Rathaus |
Viktoriana Kostov |
Manfred Kohn |
Wahlbezirk IV - Mehrzweckhalle |
Herbert Bracker |
Karl-Heinz Krohn |
Wahlbezirk V - Grundschule |
Mareike Schlüter |
Wolfgang Pendzig |
Listenplatz 1 | Mareike Schlüter | ![]() |
Listenplatz 2 | Sven Kahle | ![]() |
Listenplatz 3 | Manfred Kohn | ![]() |
Listenplatz 4 | Stefan Döbbel | ![]() |
Listenplatz 5 | Viktoriana Kostov | ![]() |
Listenplatz 6 | Christiane Buhle | ![]() |
Listenplatz 7 | Peter Krieger | ![]() |
Listenplatz 8 | Chris-Hendrik Sachau | ![]() |
Listenplatz 9 | Herbert Bracker | ![]() |
Listenplatz 10 | Karl-Heinz Krohn | ![]() |
Listenplatz 11 | Renate Kohn | ![]() |
Listenplatz 12 | Wolfgang Pendzig | ![]() |
Listenplatz 13 | Gisela Krieger | ![]() |
Listenplatz 14 | Volker Feldhusen | ![]() |
Listenplatz 15 | Uwe Krohz | ![]() |
Für die Fotos: © Sandra Heinitz 2023, sandra-heinitz-fotografie.de